1.0-1.8Ton Дизельный вилочный погрузчик 2.0-2.5Ton Дизельный вилочный погрузчик 3.0-3.5Ton Дизельный вилочный погрузчик 4.0-4.5Ton Дизельный вилочный погрузчик 7.0-8.0Ton Дизельный вилочный погрузчик 10.0-12.0Ton Дизельный вилочный погрузчик 14.0-16.0Ton Дизельный вилочный погрузчик 25.0-33.0Ton Дизельный вилочный погрузчик 42.0-48.0Ton Дизельный вилочный погрузчик 2.0t Автопогрузчик с Isuzu двигателя и бокового смещения и 3stages 7 тонн Дизельный вилочный двигатель с chaochai универсальный дизельный вилочный погрузчик 3.5ton дизельный погрузчик с Yanmar или Isuzu двигателя
1,0-1,8 тонн сжиженного нефтяного газа и бензина Вилочный 2,0-2,5 тонн сжиженного нефтяного газа и бензина Вилочный 3-4.5Ton сжиженный нефтяной газ и бензин вилочный 3,5 тонн сжиженного газа и бензина High Performance Стоимость вилочный 5,0-7,0 тонн сжиженного нефтяного газа и бензина Вилочный
3 тонны Внедорожный погрузчик 3-3.5tons Внедорожный погрузчик 4WD Terrain погрузчик
1.0-1.8Ton Электрический погрузчик 2.0-2.5Ton Электрический вилочный-Saferlifts 3.0-3.5Ton Электрический вилочный-Saferlifts 4.5-6.0Ton Электрический погрузчик 8.0-12.0Ton Электрический вилочный-Saferlifts
Электрический штабелер стенд типа штабелер Автопогрузчик укладчик Электрическая тележка

| 1 DF | DF | DF20 | DF20 | 25 | 25 | Сила|||
| 2 дизель | вместимость | |||||||
| 3 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | центр тяжести груза||||
| 4 | 500 | 500 | 500 | 500 | высота подъема||||
| 5 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | Высота свободного подъема||||
| 6 | 110 | 110 | 110 | 110 | размер вил||||
| 7 | ×× | 1070×120 40 | ×1070×120 40 | ×1070×120 40 | 1070×120 40 | Вилка вне распространения (Min./Max.)|||
| 8 | 245/1030 | 245/1030 | 245/1030 | 245/1030 | Диапазон наклона мачты (F / R)||||
| 9 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | передний свес||||
| 10 | 480 | 480 | 480 | 480 | Общие размеры||||
| 11 Без вилки | мм | 2500 | 2500 | 2570 | 2570 | С вилкой|||
| ширина колеса 12 | мм2540 | 2540 | 2610 | 2610 | ||||
| Mast понижена высота 13 | мм1160 | 1160 | 1160 | 1160 | ||||
| Мачта расширенная высота 14 | мм2050 | 2050 | 2050 | 2050 | ||||
| Накладная высота охранника 15 | мм4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
| Радиус поворота 16 | мм2150 | 2150 | 2150 | 2150 | ||||
| Минимум под прямым углом ширина прохода 17 | мм2320 | 2320 | 2380 | 2380 | ||||
| Скорость перемещения (выгрузка / полная нагрузка) 18 | км / ч, | 1910 | ,1910 | ,2000 | 2000, | |||
| 19 | Скорость подъема (выгрузка / полная нагрузка) | мм / с | 20/18 5 | 20/18 5 | 20/18 5 | 20/18 5 | ||
| Максимум. подъемопреодолеваемость 20 | %510/450 | 510/450 | 510/450 | 510/450 | ||||
| Шины 21 | Фронт-20PR | 20- | PR20 | -PR 20 | ||||
| 22 | задний | 7.00 12-12- | PR-7.00PR 12-12 | -7.00PR 12-12 | -7.00PR 12-12 | |||
| 23 | поступьФронт | мм | 6.00 9-10 | 6.00 9-10 | 6.00 9-10 | 6.00 9-10 | ||
| задний 24 | мм970 | 970 | 970 | 970 | ||||
| мм 25 | 980 | 980 | 980 | 980 | ||||
| мачта 26 | мм1650 | 1650 | 1650 | 1650 | ||||
| Рамка 27 | мм160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | ||||
| v / ах 28 | 150/130 | 150/130 | 150/130 | 150/130 | ||||
| модель 29 | С | 12/90БПГ | С12/90 | 12/90БПГ | 12/90 | |||
| Номинальная мощность 30 | кВт / r.p.m/ | 240 | /490 | 240 | 490 | |||
| Номинальный крутящий момент 31 | N.m / r.p.m35.4 2500 | 40/2650 | 35.4 2500 | 40/2650 | ||||
| куб.см 32 | 139/1800 | 148/1800 | 139/1800 | 148/1800 | ||||
|
33Диаметр цилиндра × ход поршня |
мм | 2369 | 2540 | 2369 | 2540 | |||
| 34 коробка передач | модель |
|
Гидравлический 4 | Гидравлический4 Гидравлический | Гидравлический 4 | 4 | ||
|
35
|
90×100 | 90×100 | 90×100 | 90×100 | ||||
| 36 мПа | ||||||||
| 37 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | ||||
| 38 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||

4.0-4.5Ton Дизельный вилочный погрузчик
25.0-33.0Ton Дизельный вилочный погрузчик

универсальный дизельный вилочный погрузчик
3.5ton дизельный погрузчик с Yanmar или Isuzu двигателя
2.0-2.5Ton Дизельный вилочный погрузчик
7 тонн Дизельный вилочный двигатель с chaochai
42.0-48.0Ton Дизельный вилочный погрузчик

14.0-16.0Ton Дизельный вилочный погрузчик
10.0-12.0Ton Дизельный вилочный погрузчик
3.0-3.5Ton Дизельный вилочный погрузчик

1.0-1.8Ton Дизельный вилочный погрузчик
7.0-8.0Ton Дизельный вилочный погрузчик
Дизельный вилочный погрузчик | Бензин / LPG вилочный погрузчик | Вездеходный погрузчик | Электрический погрузчик | Складская техника |
Tel: +86-021-31825985 / PH: +86-13671989370 / Email:info@saferlifts.com